Liebe Interessentin,
lieber Interessent,
auf dieser Seite können Sie demnächst direkt die Verfügbarkeit prüfen und Ihren Wunschzeitraum buchen.
Bitte nutzen Sie bis dahin noch die Kontaktaufnahme per
Telefon 0212/139 99 70
oder Email heimathafen@villa-odin-sellin.de.
Freundliche Grüße
Holger Patzschke
Die Preise beinhalten für den Mindestaufenthaltszeitraum bereits die Kosten für die Endreinigung von EUR 155,00.
Optional können Wäschepakete hinzugebucht werden (EUR 20,00/Person). Diese beinhalten: ein großes Handtuch, ein kleines Handtuch, ein Satz Bettwäsche inkl. des Bezugs vor Ihrer Anreise sowie insgesamt einen Badvorleger und ein Geschirrtuch.
Die nachfolgenden Preise beinhalten die Belegung mit bis zu zwei Personen.
Für eine dritte Person fallen zusätzlich EUR 5,00/Person/Tag an. Kinder bis zu 2 Jahren sind frei.
Kinderbett und Kinderhochstuhl werden auf Anfrage gegen eine geringe Gebühr bereitgestellt.
Hinzu kommt die Kurtaxe des Ostseebad Sellin.
Saison / Zeitraum 2022 / 2023
|
Mindest- aufenthalts- zeitraum
|
Preis/Übernachtung für 2 Personen im Mindestaufenthalts- zeitraum inkl. Reinigung (155,00) und Servicegebühr (20,00) |
Preis für Zusatznacht für 2 Personen
|
2022 | |||
Herbstzeit | |||
08.10. - 04.11. | 3 Nächte | EUR 412,00 | EUR 79,00 |
Entspannungszeit | |||
05.11. - 16.12. | 2 Nächte | EUR 283,00 | EUR 54,00 |
Weihnachten | |||
17.12. - 25.12. | 3 Nächte | EUR 412,00 | EUR 79,00 |
Silvester | |||
26.12.2022 - 06.01.2023 | 5 Nächte | EUR 820,00 | EUR 129,00 |
2023 | |||
Entspannungszeit | |||
07.01. - 24.03. | 2 Nächte | EUR 283,00 | EUR 54,00 |
Ostern | |||
25.03. - 13.04. | 3 Nächte | EUR 412,00 | EUR 79,00 |
Frühlingszeit | |||
14.04. - 18.05. | 2 Nächte | EUR 303,00 | EUR 64,00 |
Pfingsten | |||
19.05. - 01.06. | 3 Nächte | EUR 412,00 | EUR 79,00 |
Sommer | |||
02.06. - 06.07. | 7 Nächte | EUR 980,00 | EUR 115,00 |
Hochsommer | |||
07.07. - 02.09. |
7 Nächte |
EUR 1.120,00 | EUR 135,00 |
Altweibersommer | |||
03.09. - 30.09. | 2 Nächte | EUR 365,00 | EUR 95,00 |
Herbstzeit | |||
01.10. - 29.10. | 3 Nächte | EUR 412,00 | EUR 79,00 |
Entspannungszeit | |||
30.10. - 21.12. | 2 Nächte | EUR 283,00 | EUR 54,00 |
Weihnachten | |||
22.12. - 26.12. | 3 Nächte | EUR 412,00 | EUR 79,00 |
Silvester |
|||
27.12.2023 - 05.01.2024 |
5 Nächte | EUR 850,00 | EUR 135,00 |
2024 | |||
Entspannungszeit | |||
06.01. - 15.03. | 2 Nächte | EUR 283,00 | EUR 54,00 |